|  | 
				| 
						| 京成押上線 八広駅 |  | 
| 施設名称 | 京成押上線 八広駅 |  | 施設ふりがな | けいせいおしあげせんやひろえき |  | 住所 | 墨田区八広六丁目25番20号 |  | ホームページアドレス | http://www.keisei.co.jp/ |  | 備考(年末年始等) |  |  | 電話番号 | 03-3616-0135 |  | FAX番号 |  |  | 営業時間 | 午前4時20分から午前0時40分 |  | 定休日 |  |  
									| 階数 地上・地下 | 地上3階 |  |  |  | 
			| 
 
					| 
								| ◇ 主たる出入り口 ◇ |  
									|  |  | 
											
												| 段差 | なし |  
												| 段差高 |  |  
												| スロープ | なし |  
												| スロープの形状 |  |  
												| スロープの勾配・高さ |  |  
												| 斜距離 |  |  
												| 主たる出入り口の構造 | 電動重量シャッターの開閉(営業時間中:開 営業時間外:閉) |  
												| 間口の幅 | 750センチメートル |  
												| 誘導チャイムの有・無 | あり(改札口付近) |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エレベーター ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エレベーターの有・無 | あり |  
												| 台数(基) | 地上から2階まで1基 |  
												| 車イス対応エレベーターの有・無 | あり |  
												| 台数(基) | 地上から2階まで1基 |  
												| 定員(名) | 11名 |  
												| 出入り口の幅 | 90センチメートル |  
												| 内寸法左右×奥行き | 135センチメートル×145センチメートル |  
												| 操作盤の高さ | 90センチメートル |  
												| 鏡の設置 | あり |  
												| 点字表示 | あり |  
												| 音声案内 | あり |  
												| ストレッチャー乗入れ | 可 |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エレベーター② ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エレベーターの有・無 | あり |  
												| 台数(基) | 2階から下りホーム階まで1基 |  
												| 車イス対応エレベーターの有・無 | あり |  
												| 台数(基) | 2階から下りホーム階まで1基 |  
												| 定員(名) | 11名 |  
												| 出入り口の幅 | 90センチメートル |  
												| 内寸法左右×奥行き | 205センチメートル×205センチメートル |  
												| 操作盤の高さ | 90センチメートル |  
												| 鏡の設置 | あり |  
												| 点字表示 | あり |  
												| 音声案内 | あり |  
												| ストレッチャー乗入れ | 可 |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エレベーター③ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エレベーターの有・無 | あり |  
												| 台数(基) | 2階から上りホーム階まで1基 |  
												| 車イス対応エレベーターの有・無 | あり |  
												| 台数(基) | 2階から上りホーム階まで1基 |  
												| 定員(名) | 11名 |  
												| 出入り口の幅 | 90センチメートル |  
												| 内寸法左右×奥行き | 186センチメートル×235センチメートル |  
												| 操作盤の高さ | 90センチメートル |  
												| 鏡の設置 | あり |  
												| 点字表示 | あり |  
												| 音声案内 | あり |  
												| ストレッチャー乗入れ | 可 |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エレベーター④ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エレベーターの有・無 |  |  
												| 台数(基) |  |  
												| 車イス対応エレベーターの有・無 |  |  
												| 台数(基) |  |  
												| 定員(名) |  |  
												| 出入り口の幅 |  |  
												| 内寸法左右×奥行き |  |  
												| 操作盤の高さ |  |  
												| 鏡の設置 |  |  
												| 点字表示 |  |  
												| 音声案内 |  |  
												| ストレッチャー乗入れ |  |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エレベーター⑤ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エレベーターの有・無 |  |  
												| 台数(基) |  |  
												| 車イス対応エレベーターの有・無 |  |  
												| 台数(基) |  |  
												| 定員(名) |  |  
												| 出入り口の幅 |  |  
												| 内寸法左右×奥行き |  |  
												| 操作盤の高さ |  |  
												| 鏡の設置 |  |  
												| 点字表示 |  |  
												| 音声案内 |  |  
												| ストレッチャー乗入れ |  |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 | あり |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 | あり |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 | あり |  
												| 幅 | 150センチメートル |  
												| 警告ブロックの設置 | あり |  
												| 備考(場所) |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター② ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 | あり |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 | あり |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 | あり |  
												| 幅 | 150センチメートル |  
												| 警告ブロックの設置 | あり |  
												| 備考(場所) | 日本橋方面ホーム |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター③ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 | あり |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 | あり |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 | あり |  
												| 幅 | 150センチメートル |  
												| 警告ブロックの設置 | あり |  
												| 備考(場所) | 改札階行き |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター④ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 |  |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 |  |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 |  |  
												| 幅 |  |  
												| 警告ブロックの設置 |  |  
												| 備考(場所) |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター⑤ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 |  |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 |  |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 |  |  
												| 幅 |  |  
												| 警告ブロックの設置 |  |  
												| 備考(場所) |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター⑥ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 |  |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 |  |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 |  |  
												| 幅 |  |  
												| 警告ブロックの設置 |  |  
												| 備考(場所) |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター⑦ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 |  |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 |  |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 |  |  
												| 幅 |  |  
												| 警告ブロックの設置 |  |  
												| 備考(場所) |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター⑧ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 |  |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 |  |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 |  |  
												| 幅 |  |  
												| 警告ブロックの設置 |  |  
												| 備考(場所) |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター⑨ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 |  |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 |  |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 |  |  
												| 幅 |  |  
												| 警告ブロックの設置 |  |  
												| 備考(場所) |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター⑩ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 |  |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 |  |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 |  |  
												| 幅 |  |  
												| 警告ブロックの設置 |  |  
												| 備考(場所) |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター⑪ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 |  |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 |  |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 |  |  
												| 幅 |  |  
												| 警告ブロックの設置 |  |  
												| 備考(場所) |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ エスカレーター⑫ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| エスカレーターの有・無 |  |  
												| 車イス対応エスカレ−タ−の有・無 |  |  
												| 職員呼び出しボタンの有・無 |  |  
												| 幅 |  |  
												| 警告ブロックの設置 |  |  
												| 備考(場所) |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ 母子用設備 ◇ |  
									|  |  | 
											
												| 乳幼児用ベッドの有・無と場所 | なし |  
												| オムツ交換台の有・無と場所 | なし |  
												| 授乳場所・室の有・無と場所 | なし |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ 駐車場 ◇ |  
									|  |  | 
											
												| 一般用駐車場の有・無 | なし |  
												| 車いす使用者用駐車場の有・無 | なし |  
												| 台数 |  |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ 点字情報 ◇ |  
									|  |  | 
											
												| 点字ブロックの有・無と場所 | あり 場所:移動円滑化経路上 |  
												| 点字案内表示の有・無と場所 | あり 場所:階段手すり・駅券売機付近 |  
												| 音声案内の有・無と場所 | あり 場所:階段付近(誘導チャイム) |  
												| 点字メニューの有・無(飲食物提供の場合) | なし |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ 一般トイレ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| 男女共用か男女別 | 別 |  
												| 和式・洋式区分 | 洋式(平成29年度に全面洋式化整備予定) |  
												| オムツ交換台の有・無と場所 | なし |  
												| 大型ベッドの有・無と場所 | なし |  
												| ベビーチェアの有・無と場所 | あり 場所:洋式トイレ内 |  
												| 高さの低い洗面台の有・無と場所 | なし |  
												| 子供用小便器の有・無 | なし |  
												| 子供用便座の有・無と場所 | なし |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ だれでもトイレ又は車椅子対応トイレ ◇ |  
									|  |  | 
											
												| トイレ分類 | だれでもトイレ |  
												| 場所(位置) | 改札口入って正面 |  
												| トイレ内寸左右×奥行き | 200センチメートル×252センチメートル |  
												| 回転可・不可 | 可 |  
												| 出入口段差の状況 | なし |  
												| 入り口幅 | 95センチメートル |  
												| ドアの状況 | 自動(押しボタン式) |  
												| 鍵の種類 | 自動 |  
												| 中の点灯方法 | 自動 |  
												| 水洗方式 | 押しボタン式 |  
												| 非常ボタンの有・無 | あり |  
												| 洗面台の高さ | 75センチメートル |  
												| 手洗い蛇口の状況 | 自動(センサー式) |  
												| 鏡の有・無 | あり |  
												| 便座背もたれ等の有・無 | なし |  
												| フックの有・無 | なし |  
												| オストメイト | オストメイト対応の有・無 | あり(しびん洗浄水栓を設置) |  
												| 汚物流し | あり |  
												| 洗浄設備 | あり |  
												| 温水対応 | なし |  
												| 鏡の有・無 | なし |  
												| 棚の有・無 | なし |  
												| マークの有・無 | あり |  
												| 手すりの有・無 | あり |  
												| 手すりの操作方法 | 上下 |  
												| オムツ交換台の有・無 | あり |  
												| 大型ベッドの有・無 | なし |  
												| ベビーチェアーの有・無 | なし |  
												| JIS規格対応 | あり |  
												| 音声案内の有・無 | あり |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 
					| 
								| ◇ その他 ◇ |  
									|  |  | 
											
												| 緊急時警報設備の有・無と場所 | あり 場所:コンコース階・ホーム階 |  
												| 電光掲示板の有・無と場所 | あり 場所:コンコース階・ホーム階 |  
												| 手話の出来るスタッフの有・無 |  |  
												| 盲導犬・聴導犬受け入れの可否 | 可 |  
												| 車椅子貸し出しの有・無 | なし |  
												| 車椅子公衆電話の有・無 | なし |  
												| 備考 |  |  |  |  |  
 | 
				| 
						| 地図 |  | ![]() |  | 
				|  |